更新曰期: 2024-10-21 21:05:40 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2673 | 2708 | 2741 | 2780/2820 |
支持 | 2624 | 2606 | 2568 | 2528/2461 | ||
October (10月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.90 | 33.65 | 34.65 | 35.65 |
支持 | 32.15 | 30.65 | 30.15 | 29.65 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2731 | 2762 | 2784 | 2826 |
支持 | 2715 | 2700 | 2678 | 2616 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 34.05 | 34.60 | 35.15 | 35.95/36.65 | |
支持 | 33.50 | 32.95 | 32.55 | 32.15/31.50 | ||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2724 | 2735 | 2744 | 2760 |
支持 | 2713 | 2704 | 2693 | 2682 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 33.90 | 34.65 | 35.30 | 35.80 | |
支持 | 33.20 | 32.88 | 32.60 | 31.80 | ||
鴻豐金業集團(香港)有限公司 |