更新曰期: 2024-06-03 19:09:54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2345 | 2379 | 2413 | 2468/2516 |
支持 | 2293 | 2241 | 2206 | 2173/2095 | ||
June (06月) | SILVER 白銀 | 阻力 | 30.75 | 31.65 | 32.65 | 33.60/34.95 |
支持 | 29.80 | 29.15 | 28.45 | 27.80/27.15 | ||
網址:https://www.gwgold.com.hk/ | ||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2334 | 2348 | 2363 | 2378/2399 |
支持 | 2320 | 2305 | 2291 | 2269/2248 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 30.80 | 31.10 | 31.40 | 32.15/32.90 | |
支持 | 30.05 | 29.30 | 29.00 | 28.65/27.60 | ||
電郵:[email protected] | ||||||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2333 | 2346 | 2359 | 2372 |
支持 | 2318 | 2308 | 2300 | 2294 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 30.65 | 30.90 | 31.15 | 31.40/31.65 | |
支持 | 30.10 | 29.55 | 29.30 | 29.10/28.65 | ||
鴻豐金業集團(香港)有限公司 |