更新曰期: 2025-03-03 19:14:15 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2861 | 2906 | 2951 | 2998 |
支持 | 2814 | 2766 | 2721 | 2676 | ||
March (03月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.55 | 32.05 | 32.50 | 33.00/33.45 |
支持 | 31.10 | 30.65 | 29.75 | 29.30/28.80 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2876 | 2898 | 2920 | 2960 |
支持 | 2836 | 2796 | 2774 | 2752 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.45 | 31.80 | 32.10 | 32.75 | |
支持 | 30.80 | 30.15 | 29.80 | 29.50 | ||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2865 | 2871 | 2885 | 2898 |
支持 | 2845 | 2832 | 2819 | 2806 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.30 | 31.45 | 31.75 | 32.00 | |
支持 | 31.00 | 30.85 | 30.50 | 30.20 | ||
鴻豐金业集团(香港)有限公司 |