更新曰期: 2025-03-10 16:51:56 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2861 | 2906 | 2951 | 2998 |
支持 | 2814 | 2766 | 2721 | 2676 | ||
March (03月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.55 | 32.05 | 32.50 | 33.00/33.45 |
支持 | 31.10 | 30.65 | 29.75 | 29.30/28.80 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2925 | 2948 | 2962 | 2976/3014 |
支持 | 2902 | 2888 | 2873 | 2849/2826 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.75 | 33.33 | 33.88 | 34.30/34.56 | |
支持 | 32.20 | 31.95 | 31.65 | 31.10/30.55 | ||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2912 | 2919 | 2928 | 2936/2946 |
支持 | 2903 | 2894 | 2885 | 2878/2861 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.65 | 32.80 | 33.05 | 33.35/33.65 | |
支持 | 32.45 | 32.20 | 32.00 | 31.85/31.50 | ||
鴻豐金业集团(香港)有限公司 |