|
更新曰期: 2024-10-16 06:36:44
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2673 | 2708 | 2741 | 2780/2820 |
| 支持 | 2624 | 2606 | 2568 | 2528/2461 | ||
| October (10月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.50 | 32.15 | 32.90 | 33.65/34.65 |
| 支持 | 30.65 | 30.15 | 29.65 | 29.10/28.60 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2664 | 2684 | 2702 | 2731 |
| 支持 | 2644 | 2635 | 2626 | 2586 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 32.00 | 32.60 | 33.10 | 33.60 | |
| 支持 | 31.35 | 30.90 | 30.40 | 29.75 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2653 | 2662 | 2676 | 2688 |
| 支持 | 2646 | 2639 | 2629 | 2618 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 31.35 | 31.50 | 31.88 | 32.55 | |
| 支持 | 31.00 | 30.80 | 30.50 | 29.80 | ||
| 鴻豐金業集團(香港)有限公司 | ||||||
