|
更新曰期: 2025-08-11 18:06:10
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3321 | 3348 | 3375 | 3434/3493 |
| 支持 | 3264 | 3234 | 3205 | 3178/3065 | ||
| August (08月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 37.20 | 37.90 | 38.55 | 39.75/40.90 |
| 支持 | 36.05 | 34.85 | 34.15 | 33.45/32.95 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3408 | 3429 | 3440 | 3450/3482 |
| 支持 | 3388 | 3375 | 3365 | 3345/3324 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 38.55 | 39.20 | 39.50 | 39.80/40.50 | |
| 支持 | 37.95 | 37.65 | 37.40 | 37.05/36.75 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3404 | 3412 | 3425 | 3439 |
| 支持 | 3395 | 3384 | 3375 | 3368 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.05 | |
| 支持 | 38.25 | 38.05 | 37.90 | 37.75 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
