|
Update Date : 2026-04-06 07:31:38
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 4714 | 5021 | 5328 | 5681 |
| support | 4534 | 4361 | 4184 | 4008 | ||
| April (04月) |
SILVER 白銀 | resistance | 76.9 | 84.8 | 92.8 | 102.4 |
| support | 67.1 | 57.4 | 49.4 | 41.8 | ||
|
URL:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 4584 | 4744 | 4834 | 4924 |
| support | 4421 | 4333 | 4243 | 4081 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 70.7 | 72.4 | 74.4 | 76.4 | |
| support | 68.8 | 67.4 | 65.8 | 64.4 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 4698 | 4769 | 4799 | 4831 |
| support | 4628 | 4598 | 4567 | 4508 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 75.9 | 77.1 | 78.3 | 79/80.1 | |
| support | 74.4 | 73.4 | 72.8 | 71.8/70.8 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
