|
Update Date : 2026-04-13 08:04:35 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 4714 | 5021 | 5328 | 5681 |
| support | 4534 | 4361 | 4184 | 4008 | ||
| April (04月) |
SILVER 白銀 | resistance | 76.9 | 84.8 | 92.8 | 102.4 |
| support | 67.1 | 57.4 | 49.4 | 41.8 | ||
|
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 4808 | 4878 | 4938 | 4998 |
| support | 4739 | 4681 | 4621 | 4551 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 77.4 | 79.8 | 81.3 | 82.8 | |
| support | 74.8 | 73.4 | 72.1 | 69.4 | ||
|
email:[email protected] |
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 4758 | 4768 | 4781 | 4801 |
| support | 4734 | 4718 | 4704 | 4691 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 76.4 | 76.9 | 77.4 | 77.8/78.8 | |
| support | 75.4 | 74.9 | 74.4 | 73.8/72.8 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
