|
Update Date : 2026-06-08 09:00:30
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 4554 | 4649 | 4743 | 4853/4907 |
| support | 4444 | 4337 | 4243 | 4148/3838 | ||
| June (06月) |
SILVER 白銀 | resistance | 76.4 | 77.9 | 81 | 84.1/89.8 |
| support | 73.8 | 72.3 | 69.4 | 66.4/63.4 | ||
|
URL:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 4378 | 4411 | 4444 | 4488/4528 |
| support | 4294 | 4211 | 4178 | 4144/4028 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 68.3 | 70.1 | 71.3 | 72.4/74 | |
| support | 66.4 | 64.8 | 63.1 | 61.8/60.8 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 4363 | 4374 | 4388 | 4400/4413 |
| support | 4303 | 4244 | 4218 | 4193/4108 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 68.1 | 69.3 | 70.1 | 71.1 | |
| support | 66.9 | 65.7 | 64.7 | 63.8 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
