|
Update Date: 2026-06-15 09:28:07
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 4554 | 4649 | 4743 | 4853/4907 |
| support | 4444 | 4337 | 4243 | 4148/3944 | ||
| June (06月) |
SILVER 白銀 | resistance | 73.8 | 76.4 | 77.9 | 81/84.1 |
| support | 72.3 | 69.4 | 66.4 | 63.4/61.8 | ||
|
URL:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 4297 | 4389 | 4467 | 4544 |
| support | 4207 | 4128 | 4049 | 3958 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 69.1 | 71.8 | 72.9 | 74.1 | |
| support | 66.7 | 65.4 | 64.3 | 61.7 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 4234 | 4257 | 4274 | 4289 |
| support | 4213 | 4198 | 4181 | 4159 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 68.4 | 69.4 | 70.3 | 71.7 | |
| support | 67.4 | 67 | 66.7 | 65.7 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
