|
Update Date : 2025-05-12 17:22:34 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 3333 | 3408/3484 | 3559 | 3680/3741 |
| support | 3258 | 3198/3136 | 3076 | 3016/2940 | ||
| May (05月) |
SILVER 白銀 | resistance | 32.80 | 33.75 | 34.56 | 35.65/36.25 |
| support | 31.85 | 30.68 | 29.50 | 28.55/27.60 | ||
|
URL:https://gwgold.com.hk/ |
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 3330 | 3376 | 3424 | 3478/3531 |
| support | 3250 | 3224 | 3176 | 3130/3079 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 33.00 | 33.35 | 33.65 | 33.95/34.65 | |
| support | 32.30 | 32.00 | 31.65 | 31.30/30.60 | ||
|
email:[email protected] |
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 3303 | 3318 | 3338 | 3360/3375 |
| support | 3266 | 3245 | 3226 | 3208/3189 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 32.80 | 33.00 | 33.30 | 33.65/34.00 | |
| support | 32.35 | 32.10 | 31.90 | 31.60/31.25 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
