|
更新曰期: 2025-05-12 17:22:34
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3333 | 3408/3484 | 3559 | 3680/3741 |
| 支持 | 3258 | 3198/3136 | 3076 | 3016/2940 | ||
| May (05月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.80 | 33.75 | 34.56 | 35.65/36.25 |
| 支持 | 31.85 | 30.68 | 29.50 | 28.55/27.60 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3330 | 3376 | 3424 | 3478/3531 |
| 支持 | 3250 | 3224 | 3176 | 3130/3079 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 33.00 | 33.35 | 33.65 | 33.95/34.65 | |
| 支持 | 32.30 | 32.00 | 31.65 | 31.30/30.60 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3303 | 3318 | 3338 | 3360/3375 |
| 支持 | 3266 | 3245 | 3226 | 3208/3189 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 32.80 | 33.00 | 33.30 | 33.65/34.00 | |
| 支持 | 32.35 | 32.10 | 31.90 | 31.60/31.25 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
