|
更新曰期: 2025-05-19 19:19:25
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3333 | 3408/3484 | 3559 | 3680/3741 |
| 支持 | 3258 | 3198/3136 | 3076 | 3016/2940 | ||
| May (05月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.80 | 33.75 | 34.56 | 35.65/36.25 |
| 支持 | 31.85 | 30.68 | 29.50 | 28.55/27.60 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3212 | 3235 | 3258/3304 | 3360/3416 |
| 支持 | 3184 | 3156 | 3100/3053 | 3008/2956 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 32.35 | 32.65 | 33.05 | 33.50/33.95 | |
| 支持 | 31.90 | 31.45 | 31.10 | 30.75/29.90 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3206 | 3214 | 3226 | 3251/3276 |
| 支持 | 3178 | 3153 | 3128 | 3105/3081 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 32.45 | 32.65 | 32.88 | 33.10/33.50 | |
| 支持 | 32.05 | 31.85 | 31.65 | 31.45/30.60 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
