|
更新曰期: 2025-05-05 19:09:08
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3333 | 3408/3484 | 3559 | 3680/3741 |
| 支持 | 3258 | 3198/3136 | 3076 | 3016/2940 | ||
| May (05月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.80 | 33.75 | 34.56 | 35.65/36.25 |
| 支持 | 31.85 | 30.68 | 29.50 | 28.55/27.60 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3258 | 3286 | 3315 | 3362/3409 |
| 支持 | 3235 | 3212 | 3165 | 3136/3108 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 32.25 | 32.60 | 32.90 | 33.55 | |
| 支持 | 31.65 | 31.05 | 30.40 | 29.45 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3242 | 3253 | 3263 | 3276/3289 |
| 支持 | 3230 | 3216 | 3206 | 3196/3173 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 32.15 | 32.35 | 32.65 | 32.95 | |
| 支持 | 31.85 | 31.55 | 31.35 | 30.90 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
