|
更新曰期: 2025-08-18 19:42:00
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3321 | 3348 | 3375 | 3434/3493 |
| 支持 | 3264 | 3234 | 3205 | 3178/3065 | ||
| August (08月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 37.20 | 37.90 | 38.55 | 39.75/40.90 |
| 支持 | 36.05 | 34.85 | 34.15 | 33.45/32.95 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3350 | 3361 | 3372 | 3398/3425 |
| 支持 | 3324 | 3298 | 3285 | 3275/3239 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 38.35 | 38.65 | 38.95 | 39.25/39.90 | |
| 支持 | 37.75 | 37.35 | 37.05 | 36.80/36.15 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3338 | 3344 | 3354 | 3362/3371 |
| 支持 | 3332 | 3325 | 3320 | 3312/3304 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 38.20 | 38.40 | 38.85 | 39.25 | |
| 支持 | 37.90 | 37.75 | 37.50 | 37.25 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
