|
更新曰期: 2025-04-28 19:25:06
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3158 | 3259 | 3330 | 3398/3466 |
| 支持 | 3058 | 3022 | 2986 | 2886 | ||
| April (04月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.15 | 32.35 | 33.45 | 34.60 |
| 支持 | 30.00 | 28.25 | 27.40 | 26.50 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3330 | 3349 | 3393/3438 | 3513/3589 |
| 支持 | 3311 | 3273 | 3198/3153 | 3109/3048 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 33.40 | 33.85 | 34.20 | 34.55/35.00 | |
| 支持 | 33.00 | 32.60 | 32.25 | 31.80/31.35 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3330/3344 | 3356 | 3371 | 3396/3423 |
| 支持 | 3304/3291 | 3278 | 3265 | 3252/3239 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 33.15 | 33.35 | 33.55 | 33.80/34.05 | |
| 支持 | 32.90 | 32.60 | 32.20 | 31.75/31.30 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
