|
更新曰期: 2025-04-14 19:38:48
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3158 | 3208 | 3259 | 3294 |
| 支持 | 3058 | 3022 | 2986 | 2886 | ||
| April (04月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.15 | 32.35 | 33.45 | 34.60 |
| 支持 | 30.00 | 28.25 | 27.40 | 26.50 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3274 | 3326 | 3380/3419 | 3456/3602 |
| 支持 | 3221 | 3168 | 3129/3091 | 2985/2879 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 32.75 | 33.55 | 34.35 | 34.90/35.45 | |
| 支持 | 32.00 | 31.20 | 30.65/30.15 | 29.35/28.55 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3246 | 3259 | 3271 | 3283/3295 |
| 支持 | 3228 | 3222 | 3211/3200 | 3175/3151 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 32.50 | 32.95 | 33.30 | 34.00 | |
| 支持 | 31.90 | 31.55 | 31.05 | 30.50 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
