|
更新曰期: 2025-04-07 19:24:48
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3158 | 3208 | 3259 | 3294 |
| 支持 | 3058 | 3022 | 2986 | 2886/2784 | ||
| April (04月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.15 | 32.35 | 33.45 | 34.60 |
| 支持 | 30.00 | 28.25 | 27.40 | 26.50 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3038 | 3051 | 3064 | 3088/3113 |
| 支持 | 3013 | 2986 | 2961 | 2936/2912 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 29.25 | 29.75 | 30.20 | 30.68 | |
| 支持 | 28.30 | 27.85 | 26.88 | 26.15 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3016 | 3056 | 3078 | 3098 |
| 支持 | 2976 | 2956 | 2945 | 2935 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 30.05 | 30.50 | 30.95 | 31.90 | |
| 支持 | 29.10 | 28.15 | 27.25 | 26.60 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
