|
更新曰期 : 2026-01-20 19:30:42
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4339 | 4425 | 4515 | 4621/4725 |
| 支持 | 4234 | 4182 | 4129 | 4042/3954 | ||
| January (01月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 85.55 | 88.88 | 92.10 | 95.40/98.70 |
| 支持 | 83.65 | 81.85 | 78.20 | 74.55/70.85 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4623 | 4657 | 4684 | 4710/4771 |
| 支持 | 4589 | 4563 | 4535 | 4501/4468 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 90.40 | 92.40 | 94.70 | 96.70/99.10 | |
| 支持 | 88.70 | 86.10 | 83.70 | 81.40/79.40 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4681 | 4693 | 4703 | 4714/4734 |
| 支持 | 4669 | 4658 | 4647 | 4637/4624 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 94.80 | 95.80 | 96.25 | 96.70/97.4 | |
| 支持 | 93.75 | 93.30 | 92.85 | 91.80/91.3 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
