|
更新曰期: 2026-02-03 09:04:44
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4924 | 5074 | 5230 | 5381/5534 |
| 支持 | 4758 | 4588 | 4419 | 4254/4098 | ||
| February (02月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 89.10 | 90.80 | 100.5 | 102.1/105.4 |
| 支持 | 83.10 | 75.40 | 67.80 | 63.8/61.4 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 5018 | 5181 | 5346 | 5491/5635 |
| 支持 | 4729 | 4588 | 4441 | 4359/4278 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 87.8 | 91.4 | 95.8 | 100/104 | |
| 支持 | 83.9 | 76.4 | 68.8 | 61.4/56.8 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4839 | 4901 | 5018 | 5134 |
| 支持 | 4714 | 4652 | 4538 | 4419 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 83.4 | 85.4 | 87.4 | 89.4/91.8 | |
| 支持 | 81.8 | 79.8 | 77.4 | 75.4/73.1 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
