|
更新曰期: 2025-11-03 17:21:00
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4051 | 4165 | 4282 | 4365 |
| 支持 | 3968 | 3888 | 3721 | 3662 | ||
| November (11月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 49.25 | 50.25 | 51.20 | 52.15 |
| 支持 | 48.05 | 46.75 | 45.45 | 44.20 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4055 | 4112 | 4165 | 4221 |
| 支持 | 3999 | 3945 | 3891 | 3834 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 49.25 | 50.50 | 51.20 | 51.90 | |
| 支持 | 48.05 | 47.40 | 46.75 | 45.45 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4005 | 4021 | 4038 | 4058 |
| 支持 | 3985 | 3965 | 3948 | 3932 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 48.75 | 48.95 | 49.15 | 49.45/49.75 | |
| 支持 | 48.45 | 48.15 | 47.95 | 47.75/47.20 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
