|
更新曰期: 2025-10-27 19:12:13
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4075 | 4132 | 4191 | 4299/4408 |
| 支持 | 3915 | 3835 | 3755 | 3698/3641 | ||
| October (10月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 49.10 | 50.50 | 51.55 | 52.65/54.55 |
| 支持 | 47.75 | 46.40 | 45.00 | 43.90/42.80 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4151 | 4225 | 4299 | 4355/4415 |
| 支持 | 4094 | 4038 | 3922 | 3848/3774 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 48.50 | 49.35 | 50.25 | 51.20/52.05 | |
| 支持 | 47.65 | 45.95 | 45.00 | 44.10/42.75 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4132 | 4161 | 4182 | 4192/4202 |
| 支持 | 4102 | 4082 | 4062 | 4032/3995 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 48.80 | 49.20 | 49.45 | 49.65/50.30 | |
| 支持 | 48.25 | 48.00 | 47.65 | 47.25/46.65 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
