|
更新曰期: 2025-10-20 20:15:08
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4075 | 4132 | 4191 | 4299/4408 |
| 支持 | 3915 | 3835 | 3755 | 3698/3641 | ||
| October (10月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 49.10 | 50.50 | 51.55 | 52.65/54.55 |
| 支持 | 47.75 | 46.40 | 45.00 | 43.90/42.80 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4274 | 4325 | 4434 | 4512/4592 |
| 支持 | 4221 | 4142 | 4064 | 3958/3849 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 51.95 | 52.52 | 53.05 | 53.65/54.25 | |
| 支持 | 51.35 | 50.65 | 49.45 | 48.28/47.15 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4265 | 4305 | 4344 | 4455/4505 |
| 支持 | 4209 | 4152 | 4112 | 4074/4025 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 52.20 | 52.95 | 53.80 | 54.90 | |
| 支持 | 51.05 | 50.50 | 49.90 | 49.10 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
