|
更新曰期: 2025-10-13 16:44:56
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3995 | 4075 | 4132 | 4191/4299 |
| 支持 | 3915 | 3835 | 3755 | 3698/3641 | ||
| October (10月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 47.75 | 49.10 | 50.50 | 51.55/52.65 |
| 支持 | 46.40 | 45.65 | 45.00 | 43.90/42.80 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4049 | 4105 | 4138 | 4169/4214 |
| 支持 | 3994 | 3962 | 3929 | 3874/3818 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 51.00 | 51.55 | 52.20 | 52.95/53.65 | |
| 支持 | 49.75 | 49.05 | 48.35 | 47.65/47.05 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4028 | 4055 | 4066 | 4075/4095 |
| 支持 | 4002 | 3989 | 3979 | 3952/3925 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 50.75 | 51.45 | 51.95 | 52.45/53.05 | |
| 支持 | 50.10 | 49.55 | 49.10 | 48.40/48.10 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
