|
更新曰期: 2025-11-11 19:23:04
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4051 | 4165 | 4282 | 4365 |
| 支持 | 3968 | 3888 | 3721 | 3662 | ||
| November (11月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 49.25 | 50.25 | 51.20 | 52.15 |
| 支持 | 48.05 | 46.75 | 45.45 | 44.20 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4049 | 4090 | 4141 | 4192 |
| 支持 | 3989 | 3968 | 3948 | 3918 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 49.45 | 50.40 | 51.55 | 52.65 | |
| 支持 | 48.15 | 47.65 | 47.15 | 46.50 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4175 | 4190 | 4205 | 4234 |
| 支持 | 4125 | 4085 | 4071 | 4055 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 50.85 | 51.25 | 51.65 | 52/52.35 | |
| 支持 | 50.40 | 49.95 | 49.40 | 48.95/48.50 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
