|
更新曰期: 2025-11-17 19:42:18
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4051 | 4165 | 4282 | 4365 |
| 支持 | 3968 | 3888 | 3721 | 3662 | ||
| November (11月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 51.20 | 52.15 | 53.15 | 54.40/55.65 |
| 支持 | 50.25 | 49.25 | 48.05 | 46.75/45.45 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4099 | 4151 | 4202 | 4275 |
| 支持 | 4028 | 3955 | 3904 | 3852 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 50.90 | 51.55 | 52.25 | 52.90 | |
| 支持 | 50.05 | 49.20 | 48.35 | 47.50 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4100 | 4134 | 4168 | 4224 |
| 支持 | 4045 | 3989 | 3955 | 3922 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 50.85 | 51.15 | 51.65 | 52.25 | |
| 支持 | 50.25 | 49.95 | 49.35 | 48.80 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
