|
更新曰期: 2025-11-24 19:09:42
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4051 | 4165 | 4282 | 4365 |
| 支持 | 3968 | 3888 | 3721 | 3662 | ||
| November (11月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 51.20 | 52.15 | 53.15 | 54.40/55.65 |
| 支持 | 50.25 | 49.25 | 48.05 | 46.75/45.45 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4098 | 4132 | 4165 | 4200 |
| 支持 | 4032 | 3998 | 3964 | 3931 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 50.25 | 51.10 | 51.95 | 52.50 | |
| 支持 | 49.65 | 49.15 | 48.10 | 47.65 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4084 | 4104 | 4122 | 4142 |
| 支持 | 4062 | 4045 | 4025 | 4005 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 50.45 | 51.10 | 51.55 | 52.05/52.65 | |
| 支持 | 49.85 | 49.35 | 48.90 | 48.25/47.65 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
