| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4924 | 5074 | 5230 | 5381/5534 |
| 支持 | 4758 | 4588 | 4419 | 4254/4098 | ||
| February (02月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 89.10 | 90.80 | 100.5 | 102.1/105.4 |
| 支持 | 83.10 | 75.40 | 67.80 | 63.8/61.4 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 5084 | 5194 | 5308 | 5424/5544 |
| 支持 | 4854 | 4738 | 4619 | 4394/4168 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 79.8 | 84.9 | 91.8/98.9 | 106.1/113.1 | |
| 支持 | 74.4 | 70.9 | 63.8/60.3 | 56.8/49.8 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 5008 | 5064 | 5123 | 5164/5204 |
| 支持 | 4948 | 4888 | 4848 | 4804/4689 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 79.8 | 82.1 | 84.8 | 86.4/88.4 | |
| 支持 | 77.1 | 74.4 | 72.4 | 70.8/68.1 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
