|
更新曰期: 2026-02-23 16:39:44
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4924 | 5074 | 5230 | 5381/5534 |
| 支持 | 4758 | 4588 | 4419 | 4254/4098 | ||
| February (02月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 89.10 | 90.80 | 100.5 | 102.1/105.4 |
| 支持 | 83.10 | 75.40 | 67.80 | 63.8/61.4 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 5141 | 5239 | 5273 | 5304 |
| 支持 | 5041 | 5008 | 4978 | 4876 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 86.1 | 88.4 | 90.9 | 92.4 | |
| 支持 | 83.8 | 81.4 | 79.9 | 78.3 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 5123 | 5171 | 5184 | 5201 |
| 支持 | 5077 | 5061 | 5044 | 4998 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 85.4 | 88.1 | 89.1 | 90.1 | |
| 支持 | 82.9 | 81.9 | 81 | 78.4 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
