|
更新曰期: 2026-03-09 11:16:08
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 5389 | 5554 | 5718 | 5828/5938 |
| 支持 | 5061 | 4951 | 4839 | 4511/4184 | ||
| March (03月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 97.8 | 103.1 | 108.8 | 112.4/116.4 |
| 支持 | 92.1 | 86.4 | 82.8 | 78.8/67.8 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 5189 | 5288 | 5381 | 5498/5611 |
| 支持 | 5078 | 4961 | 4864 | 4768/4558 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 86.1 | 90.4 | 94.4 | 97.4/100.1 | |
| 支持 | 83.4 | 80.4 | 77.4 | 74.8/70.8 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 5188 | 5228 | 5244 | 5259/5314 |
| 支持 | 5144 | 5131 | 5114 | 5074/5034 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 85.1 | 86.1 | 87.1 | 88.8/90.4 | |
| 支持 | 83.9 | 82.9 | 81.8 | 80.8/79 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
