|
更新曰期: 2025-09-08 19:30:36
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3469 | 3532 | 3579 | 3665/3709 |
| 支持 | 3438 | 3408 | 3384 | 3361/3298 | ||
| September (09月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 40.20 | 40.85 | 41.50 | 42/42.55 |
| 支持 | 39.55 | 38.90 | 38.40 | 38.10/37.85 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3610 | 3639 | 3668 | 3691/3715 |
| 支持 | 3581 | 3552 | 3528 | 3504/3448 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 41.35 | 41.95 | 42.35 | 42.68/43.20 | |
| 支持 | 40.75 | 40.35 | 40.00 | 39.35/38.75 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3595 | 3605 | 3615 | 3628/3638 |
| 支持 | 3578 | 3568 | 3555 | 3538/3518 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 41.20 | 41.40 | 41.65 | 41.85 | |
| 支持 | 40.75 | 40.55 | 40.35 | 40.10 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
