|
更新曰期: 2025-12-15 19:36:38
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4272 | 4331 | 4388 | 4432/4475 |
| 支持 | 4158 | 4115 | 4072 | 3958/3899 | ||
| December (12月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 61.20 | 62.45 | 63.65/64.90 | 66.10/68.55 |
| 支持 | 60.35 | 59.40 | 57.55 | 55.85/54.05 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4338 | 4392 | 4429 | 4465/4555 |
| 支持 | 4282 | 4245 | 4210 | 4154/4098 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 62.55 | 63.55 | 64.55 | 65.55/66.34 | |
| 支持 | 61.55 | 60.75 | 59.99 | 59.20/58.45 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4304 | 4326 | 4350 | 4374/4399 |
| 支持 | 4278 | 4254 | 4231 | 4208/4159 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 62.35 | 63.10 | 63.90 | 64.50/65 | |
| 支持 | 61.75 | 61.20 | 60.65 | 60.05/59.65 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
