|
更新曰期: 2025-12-22 17:59:00
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4272 | 4331 | 4388 | 4432/4475 |
| 支持 | 4158 | 4115 | 4072 | 3958/3899 | ||
| December (12月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 61.20 | 62.45 | 63.65/64.90 | 66.10/68.55 |
| 支持 | 60.35 | 59.40 | 57.55 | 55.85/54.05 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4359 | 4389 | 4411 | 4434/4485 |
| 支持 | 4331 | 4308 | 4288 | 4258/4228 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 67.45 | 68.20 | 69.65 | 70.35/71.10 | |
| 支持 | 66.75 | 66.05 | 65.35 | 64.25/63.15 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4348 | 4361 | 4372 | 4382/4405 |
| 支持 | 4335 | 4324 | 4314 | 4301/4288 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 67.55 | 68.05 | 68.55 | 69.05/69.55 | |
| 支持 | 66.80 | 66.55 | 66.05 | 65.65/65.25 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
