|
更新曰期: 2025-12-29 19:20:36
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4515 | 4554 | 4634 | 4792 |
| 支持 | 4475 | 4388 | 4272 | 4158 | ||
| December (12月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 78.20 | 79.45 | 80.65 | 81.85 |
| 支持 | 77.05 | 75.80 | 73.40 | 71.10 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4564 | 4638 | 4669 | 4699/4752 |
| 支持 | 4488 | 4456 | 4425 | 4388/4350 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 79.55 | 80.65 | 82.90 | 83.45/84 | |
| 支持 | 78.40 | 77.35 | 76.20 | 75.40/74.65 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4545 | 4569 | 4582 | 4595/4634 |
| 支持 | 4522 | 4509 | 4495 | 4471/4448 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 79.40 | 80.08 | 81.45 | 82.80 | |
| 支持 | 78.75 | 77.40 | 76.40 | 75.45 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
