|
更新曰期: 2026-03-23 18:26:34
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4951 | 5061 | 5389 | 5554 |
| 支持 | 4839 | 4511 | 4348 | 4184 | ||
| March (03月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 82.8 | 86.4 | 92.1 | 97.8 |
| 支持 | 78.8 | 67.8 | 61.9 | 56.4 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4629 | 4704 | 4781 | 4988/5194 |
| 支持 | 4421 | 4214 | 4138 | 4061/3778 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 69.4 | 70.9 | 73.4 | 76.4 | |
| 支持 | 65.1 | 62.4 | 59.4 | 56.8 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4551 | 4589 | 4624 | 4718 |
| 支持 | 4461 | 4368 | 4331 | 4294 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 68.4 | 69.4 | 70.4 | 71.3 | |
| 支持 | 66.9 | 64.4 | 63.7 | 62.8 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
