|
更新曰期: 2026-03-30 18:26:16
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4951 | 5061 | 5389 | 5554 |
| 支持 | 4839 | 4511 | 4348 | 4184 | ||
| March (03月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 82.8 | 86.4 | 92.1 | 97.8 |
| 支持 | 78.8 | 67.8 | 61.9 | 56.4 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4584 | 4744 | 4834 | 4924 |
| 支持 | 4421 | 4333 | 4243 | 4081 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 70.7 | 72.4 | 74.4 | 76.4 | |
| 支持 | 68.8 | 67.4 | 65.8 | 64.4 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4531 | 4584 | 4621 | 4658 |
| 支持 | 4479 | 4441 | 4404 | 4353 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 70.7 | 71.8 | 72.8 | 73.8 | |
| 支持 | 69.4 | 68.8 | 67.8 | 66.8 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
