|
更新曰期: 2025-09-15 18:21:38
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3532 | 3579 | 3665 | 3709/3752 |
| 支持 | 3469 | 3438 | 3408 | 3384/3361 | ||
| September (09月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 41.50 | 42.00 | 42.55 | 43.45/44.35 |
| 支持 | 40.85 | 40.20 | 39.55 | 38.90/38.40 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3662 | 3689 | 3709 | 3729/3776 |
| 支持 | 3635 | 3615 | 3595 | 3568/3540 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 42.50 | 43.15 | 43.80 | 44.80 | |
| 支持 | 41.80 | 41.45 | 41.20 | 40.50 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3649 | 3655 | 3669 | 3682 |
| 支持 | 3636 | 3629 | 3618 | 3603 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 42.40 | 42.65 | 42.90 | 43.15 | |
| 支持 | 42.05 | 41.80 | 41.65 | 41.25 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
