|
更新曰期: 2026-01-05 18:23:35
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4339 | 4384 | 4425 | 4471/4515 |
| 支持 | 4234 | 4182 | 4129 | 4042/3954 | ||
| January (01月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 72.65 | 74.55 | 78.20 | 80/81.85 |
| 支持 | 70.85 | 67.55 | 64.25 | 62.65/61 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4371 | 4420 | 4469 | 4555 |
| 支持 | 4284 | 4194 | 4145 | 4098 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 73.80 | 74.90 | 76.10 | 77.35/78.55 | |
| 支持 | 72.65 | 71.50 | 70.40 | 68.10/65.85 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4344 | 4361 | 4378 | 4405 |
| 支持 | 4315 | 4285 | 4268 | 4252 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 72.90 | 73.65 | 74.35 | 75.20 | |
| 支持 | 72.05 | 71.25 | 70.50 | 69.75 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
