|
更新曰期: 2025-06-30 16:59:36
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3365 | 3406 | 3448 | 3524/3601 |
| 支持 | 3284 | 3246 | 3208 | 3168/3131 | ||
| June (06月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 34.00 | 34.90 | 36.95 | 38.00 |
| 支持 | 32.80 | 32.35 | 31.95 | 31.35 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3275 | 3288/3299 | 3322 | 3344/3369 |
| 支持 | 3251 | 3226/3202 | 3179 | 3156/3088 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 36.00 | 36.35 | 36.75 | 37.15/37.55 | |
| 支持 | 35.60 | 35.20 | 34.80 | 34.45/34.05 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3282 | 3295 | 3309 | 3320/3332 |
| 支持 | 3259 | 3236 | 3223 | 3210/3191 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 36.10 | 36.30 | 36.45 | 36.60/36.75 | |
| 支持 | 35.80 | 35.50 | 35.35 | 35.20/34.80 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
