|
更新曰期: 2025-07-07 19:16:19
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3365 | 3385 | 3405 | 3466/3530 |
| 支持 | 3326 | 3264 | 3232 | 3201/3162 | ||
| July (07月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 36.90 | 37.60 | 38.25 | 39.10/39.95 |
| 支持 | 35.60 | 34.75 | 33.90 | 32.55 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3358 | 3395 | 3418 | 3439/3498 |
| 支持 | 3322 | 3299 | 3278 | 3239/3203 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 36.55 | 36.90 | 37.50 | 38/38.90 | |
| 支持 | 35.65 | 35.10 | 34.75 | 34.40/33.45 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3341 | 3346 | 3356 | 3368/3378 |
| 支持 | 3330 | 3325 | 3313 | 3302/3291 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 37.10 | 37.25 | 37.60 | 38.00 | |
| 支持 | 36.75 | 36.45 | 36.05 | 35.65 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
