|
更新曰期: 2025-07-14 19:28:34
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3365 | 3385 | 3405 | 3466/3530 |
| 支持 | 3326 | 3264 | 3232 | 3201/3162 | ||
| July (07月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 36.90 | 37.60 | 38.25 | 39.10/39.95 |
| 支持 | 35.60 | 34.75 | 33.90 | 32.55 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3383 | 3398 | 3412 | 3426 |
| 支持 | 3341 | 3326 | 3313 | 3283 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 38.69 | 39.10 | 39.55 | 40.30/41.05 | |
| 支持 | 38.25 | 37.85 | 37.50 | 37.15/36.80 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3364 | 3379 | 3388 | 3398 |
| 支持 | 3349 | 3341 | 3332 | 3316 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 38.90 | 39.20 | 39.45 | 39.69/40.10 | |
| 支持 | 38.30 | 38.05 | 37.80 | 37.55/37.25 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
