|
更新曰期: 2025-09-01 19:12:24
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3469 | 3501 | 3532/3555 | 3579/3665 |
| 支持 | 3438 | 3408 | 3384 | 3361/3298 | ||
| September (09月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 40.20 | 40.85 | 41.50 | 42/42.55 |
| 支持 | 39.55 | 38.90 | 38.40 | 38.10/37.85 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3461 | 3498 | 3512 | 3528/3578 |
| 支持 | 3424 | 3409 | 3395 | 3358/3322 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 39.95 | 40.55 | 40.95 | 41.25/42.20 | |
| 支持 | 39.35 | 39.00 | 38.75 | 38.05/37.45 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3454 | 3462 | 3471 | 3479/3488 |
| 支持 | 3438 | 3429 | 3422 | 3405/3388 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 39.90 | 40.25 | 40.55 | 40.80/41.45 | |
| 支持 | 39.50 | 39.25 | 39.00 | 38.90/38.65 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
