|
更新曰期: 2025-12-08 21:40:30
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4272 | 4331 | 4388 | 4432/4475 |
| 支持 | 4158 | 4115 | 4072 | 3958/3899 | ||
| December (12月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 59.40 | 60.30 | 61.20 | 62.45/63.65 |
| 支持 | 57.55 | 55.85 | 54.05 | 53.40/52.80 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4204 | 4225 | 4245 | 4275/4305 |
| 支持 | 4175 | 4145 | 4124 | 4102/4078 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 58.90 | 59.85 | 60.50 | 61.15/61.95 | |
| 支持 | 58.00 | 57.35 | 56.75 | 55.75/54.85 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4211 | 4221 | 4231 | 4242/4254 |
| 支持 | 4188 | 4174 | 4164 | 4152/4144 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 58.80 | 59.15 | 59.50 | 60.05/60.65 | |
| 支持 | 58.15 | 57.85 | 57.65 | 57.05/56.35 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
